Subsidios
Recibir tu subsidio en dale! tiene muchas ventajas
Pasar, pagar y recibir plata es sencillo
Mover tu plata es fácil con dale!
Deseas conocer sobre el ingreso mínimo garantizado

Registrarte y abrir tu dale! | $ 0 |
Consultar tu saldo | $ 0 |
Extractos y Certificados de tu dale! | $ 0 |
Cargar tu dale! con PSE | $ 0 |
Cargar tu dale! pasando plata desde otras cuentas | $ 0 |
Cargar tu dale! desde un corresponsal bancario | $ 0 |
A otro dale! | $ 0 |
A un celular | $ 0 |
Retiro en cajero Red Aval sin Tarjeta Débito dale! | $ 0 |
Retiro en cajero Red Aval con Tarjeta Débito dale!* | $ 2.500 |
Retiro en cajero internacional | $ 20.000 |
*3 retiros gratis al mes en cajeros de Grupo Aval. A partir del 4º retiro se genera cobro |
Solicitud de tu Tarjeta Débito Digital dale! | $ 0 |
Solicitud de tu Tarjeta Débito dale! física | $22.000 + IVA |
Reexpedición de tu Tarjeta Débito dale! | $22.000 + IVA |
Cuota de manejo Tarjeta Débito dale! (si tu depósito pertenece a una de nuestras alianzas, la cuota de manejo está sujeta a las tarifas el aliado). | $ 0 |
Realizar compras en tiendas con dale! | $ 0 |
Pagar por PSE | $ 0 |
Realizar compras en e-commerce con dale! | $ 0 |
* Las compras internacionales se liquidan realizando la conversión de la moneda original de la transacción a dólares americanos y luego a pesos colombianos. Dichas conversiones se liquidan de acuerdo con la franquicia; para tarjetas Visa, se liquida a la TRM vigente en la fecha de compensación. Así mismo, por estas transacciones se cobra una comisión por conversión de moneda del 1%. |
Realizar giros con dale! | $ 2.000 + IVA |
Retirar el giro | $ 0 |
Enviar, solicitar, recibir dinero con Transfiya | $ 0 |
Solicitud código QR de manera digital (se solicita en https://www.goupagos.com.co). | $ 0 |
Impresión física de código QR por comercio (primera impresión) | $ 0 |
Impresión física QR por comercio (segunda copia y en adelante) | Tentcard $9.500+ IVA Envío $13.000 + IVA |
Transacciones entre Entidades Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, AV Villas y dale!) | $ 0 |
Transacciones entre todas las entidades (válido hasta el 31 de enero de 2024). Funcionalidad sujeta a que la entidad la habilite | $ 0* |
Apertura depósito electrónico | $ 0 |
Consultar tu saldo | $ 0 |
Extractos y Certificados | $ 0 |
Cuota de manejo | $ 0 |
Cargar tu dale! pasando desde otras billeteras o cuentas | $ 0 |
Pasar plata entre dale! | $ 3.250 + IVA |
Disperción de plata entre dale | $ 0 |
Recaudo de dale! | $ 0 |
Recaudo por botón de pagos dale! | $ 1.680 + IVA |
Cuota de manejo Tarjeta Débito dale! | $ 0 |
Solicitud código QR de manera digital (se solicita en https://www.goupagos.com.co). | $ 0 |
Impresión física de código QR por comercio (primera impresión) | $ 0 |
Impresión física QR por comercio (segunda copia y en adelante) | Tentcard $9.500+ IVA Envío $13.000 + IVA |
Transacciones entre Entidades Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, AV Villas y dale!) | $ 0 |
Transacciones entre todas las entidades (válido hasta el 31 de enero de 2024). Funcionalidad sujeta a que la entidad la habilite | $ 0* |
El prestigioso medio internacional Pan Finance reconoce nuestro trabajo como proveedor BaaS del año en Colombia.
Plurall hace los desembolsos de sus microcréditos en una billetera dale! que tiene una tarjeta débito integrada con su aplicación.
Los arrendadores de Uber reciben devoluciones por pagos con la tarjeta débito en estaciones de servicio y otros en comercios especializados.
Plurall hace los desembolsos de sus microcréditos en una billetera dale! que tiene una tarjeta débito integrada con su aplicación.
Te apoyamos para que manejes la plata de tu negocio de forma eficiente y lo hagas crecer poniendo a tu disposición diferentes opciones para comercios legalmente constituidos con Cámara de Comercio.
Con dale! es sencillo manejar la plata de tu empresa registrada en Cámara de Comercio. No solo puedes pagar tu nómina, sino a otros colaboradores y proveedores, así como recibir dinero de personas u otros comercios con los que hagas negocios